Descripción
Estimados,
Agradecería que me enviaran una cotización para los siguientes cables:
| **Ítem** | **Material** | **Unidad** | **Total (M)** |
Estimados,
Agradecería que me enviaran una cotización para los siguientes cables:
| **Ítem** | **Material** | **Unidad** | **Total (M)** |
|----------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 1 | Cable Bimetálico Aluminio-Cobre No. 6 | M | 17.290 |
| 2 | Cable Desnudo de Aluminio No. 1/0 ACSR | M | 40.600 |
| 3 | Cable Desnudo de Aluminio No. 2 ACSR | M | 41.525 |
| 4 | Cable Desnudo de Aluminio No. 2/0 ACSR | M | 14.812 |
| 5 | Cable Desnudo de Aluminio #477 ACSR | M | 8.272 |
| 6 | Cable Desnudo de Aluminio No. 3/0 ACSR | M | 21.102 |
| 7 | Cable Desnudo de Aluminio No. 266.8 ACSR | M | 7.015 |
| 8 | Cable AAC AWG 556.5 | M | 4.170 |
| 9 | Cable Revestido No. 1/0 WP 75 600V | M | 35.605 |
| 10 | Cable Revestido No. 2 WP 75 600V | M | 16.162 |
| 11 | Cable Revestido No. 2/0 WP 75 600V | M | 15.882 |
| 12 | Cable Revestido No. 3/0 WP 75 600V | M | 34.110 |
| 13 | Cable Revestido No. 4/0 | M | 15.602 |
| 14 | Cable No. 266.8 75 600V | M | 15.052 |
| 15 | Cable Sólido de Cobre #6 | M | 7.840 |
| 16 | Cable de Retención de Acero 1/4" | M | 16.800 |
| 17 | Cable de Retención de Acero 3/8" | M | 12.307 |
| 18 | Cable de Retención de Acero 5/16" | M | 12.807 |
| 19 | Cable Triplex Neutro No. 6x3 | M | 42.150 |
Cantidad estimada: 30.000 unidades
Esperamos su pronta respuesta con precios detallados, tiempos de entrega y especificaciones disponibles.
Lembrete: Esta é uma Mensagem Distribuída. ¡El comprador está abierto a recibir cotizaciones de varios vendedores de la misma categoría! ¡Envíe su mejor oferta!
Ler mais